什么都喊土狗的扫描器没有价值。敢说"这个看起来还行",才有可信度。
| 钱包 | 占比 | 现值 | 成本 | 已卖 | 买/卖笔数 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GpMZbSM2Gg | 21.4% | $12.6K | — | 0% | 0/0 | top_holder |
| GZetT3iRmh | 2.73% | $1.6K | $4.2K | 0% | 23/0 | top_holder,bundler |
| DDCqa2QRvH | 2.5% | $1.5K | $3.9K | 0% | 17/0 | top_holder |
| 7fEXteaTtm | 2.5% | $1.5K | $3.9K | 1.1% | 52/1 | top_holder,bundler |
| 2zabwQNmb1 | 1.89% | $1.1K | $6.7K | 31.1% | 124/13 | top_holder,bundler |
| 8PeRkXZpMb | 1.61% | $948 | $1.5K | 34.6% | 7/9 | top_holder,bundler |
| 6Mgp5y3tiB | 1.59% | $937 | $5.8K | 0% | 1/0 | top_holder |
| B5TrL7PsRU | 1.56% | $922 | $6.3K | 0% | 2/0 | top_holder |
| 3nLh14fRyZ | 1.53% | $902 | $2.7K | 0% | 8/0 | top_holder,bundler |
| CFJr1M2z3S | 1.36% | $801 | $2.1K | 13.5% | 17/3 | top_holder,bundler |
| 7entn7t3sc | 1.3% | $767 | $2.7K | 0% | 23/0 | top_holder,bundler,transfer_in |
| 5B79fMkcFe | 1.29% | $763 | $3.2K | 0% | 5/0 | — |
| 钱包 | 占比 | 现值 | 成本 | 已卖 | 买/卖笔数 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SaAyKmjdg | 61.35% | $296.1K | $2.9K | 0% | 0/0 | top_holder,transfer_in |
| 9xy4jTZ1xh | 3.2% | $15.4K | $17.9K | 51.4% | 12/10 | top_holder,transfer_in |
| 8deJ9xeUvX | 2.28% | $11.0K | $41.5K | 0% | 5/0 | top_holder,whale,bundler |
| BxBeUuMbnT | 2.16% | $10.4K | $88.4K | 0% | 0/0 | top_holder,transfer_in |
| EKZ1LofDNV | 1.22% | $5.9K | $731 | 22.4% | 12/6 | top_holder,transfer_in |
| Bmi9zf27MN | 1.17% | $5.6K | $1.4K | 10.5% | 2/3 | top_holder,transfer_in |
| FRy74G3t6S | 1.14% | $5.5K | — | 29.1% | 0/10 | top_holder,transfer_in |
| 3UV9WgLykH | 1.1% | $5.3K | $4.9K | 0% | 1/0 | top_holder |
| 3nLh14fRyZ | 1.08% | $5.2K | $16.9K | 11.3% | 32/13 | top_holder,bundler |
| CgBPXjisKf | 1.04% | $5.0K | $33.9K | 0% | 0/0 | top_holder,transfer_in |
| CUsUzbVnmo | 0.98% | $4.7K | $20.5K | 0% | 0/0 | top_holder,transfer_in |
| 7gJpGuVUPs | 0.86% | $4.2K | — | 24.5% | 1/5 | top_holder,transfer_in |
Quick Scan $29(24h 交付) · Deep Dive $89 · 付 USDC 到 Solana / Base。
→ 看一个完整深度案例:bundler 集群在 4 秒内建仓
本报告为公开样本,免费。所有数据来自公开链上接口,不构成投资建议。